Loading cart contents...
Size Guide Chart
Size Guide 1
US Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
4 | 30 | 22.75 | 32.75 |
6 | 31 | 23.75 | 33.75 |
8 | 32 | 24.75 | 34.75 |
10 | 34 | 26.75 | 36.75 |
12 | 36 | 28.75 | 38.75 |
14 | 38 | 30.75 | 40.75 |
16 | 40 | 32.75 | 42.75 |
18 | 43 | 35.75 | 45.75 |
Description
Sac à main Michael Kors en cuir.
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.