Loading cart contents...
Guide de tailles enfants
Tableaux des tailles standards pour enfant garçons et filles
Guide de tailles enfants en cm
Age | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
---|---|---|---|
2 | 52 | 48 | 56 |
3 | 54 | 50 | 58 |
4 | 56 | 52 | 60 |
5 | 58 | 53 | 62 |
Filles entre 5 et 18 ans
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander |
---|---|---|---|
60 | 54 | 66 | 114 |
62 | 55 | 68 | 120 |
64 | 56 | 70 | 126 |
67 | 57 | 73 | 132 |
70 | 58 | 76 | 138 |
76 | 60 | 82 | 150 |
82 | 61 | 88 | 156 |
88 | 62 | 92 | 162 |
92 | 66 | 96 | 168 |
Garçons entre 5 et 18 ans
Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander |
---|---|---|---|
60 | 54 | 62 | 114 |
62 | 55 | 64 | 120 |
64 | 56 | 66 | 126 |
67 | 57 | 69 | 132 |
68 | 59 | 71 | 138 |
75 | 63 | 78 | 150 |
82 | 66 | 84 | 162 |
88 | 71 | 92 | 174 |
92 | 76 | 96 | 180 |
Complet pour enfant de deux ans
Beau cadeau à offrir à un enfant de deux ans.
CHF 125.00
Guide des taillesDescription
Complet pour enfant de deux ans de US Polo.
Broderie logo, taille normale, regular fit, élastique à la taille.
Laver à 30°, non lavable à sec, repasser à max 110°, ne pas utiliser de javel, ne pas sécher en machine, sportif.
Taille: 2 ans – Fille ou Garçon
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.